必赢bwin线路检测中心2023年硕士研究生复试结果
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
学习 形式 |
初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410062505 | 张梦姣 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 377 | 199.60 | 77.18 | 1 | 拟录取 |
2 | 104663410062489 | 孔德尧 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 362 | 193.80 | 74.45 | 2 | 拟录取 |
3 | 104663410062460 | 杜佳埔 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 380 | 175.80 | 73.73 | 3 | 拟录取 |
4 | 104663410062499 | 刘嘉怡 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 350 | 197.40 | 73.58 | 4 | 拟录取 |
5 | 104663410062503 | 杨艳艳 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 337 | 186.60 | 70.30 | 5 | 拟录取 |
6 | 104663410062498 | 李芸 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 195.60 | 68.50 | 6 | 拟录取 |
7 | 104663410062490 | 苏佳曼 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 331 | 173.60 | 67.50 | 7 | 拟录取 |
8 | 104663410062500 | 路航 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 301 | 180.00 | 64.92 | 8 | 拟录取 |
9 | 104663410062496 | 李安萍 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 307 | 175.40 | 64.90 | 9 | 拟录取 |
10 | 104663410062501 | 孙修远 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 293 | 182.80 | 64.41 | 10 | 拟录取 |
11 | 104663410062494 | 刁利珊 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 167.00 | 64.28 | 11 | 拟录取 |
12 | 104663410062464 | 方斌 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 158.20 | 62.51 | 12 | 拟录取 |
13 | 104663410062509 | 郭欢 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 276 | 181.80 | 62.21 | 13 | 拟录取 |
14 | 104663410062476 | 杨晓晗 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 279 | 172.40 | 61.06 | 14 | 拟录取 |
15 | 104663410062483 | 于成龙 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 282 | 167.20 | 60.59 | 15 | 拟录取 |
16 | 104663410062465 | 高伟峰 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 290 | 159.00 | 60.24 | 16 | 拟录取 |
17 | 104663410062482 | 王子明 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 288 | 160.20 | 60.19 | 17 | 拟录取 |
18 | 104663410062487 | 王生一 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 272 | 171.00 | 60.00 | 18 | 拟录取 |
19 | 104663410062481 | 陈聪 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 278 | 164.60 | 59.70 | 19 | 拟录取 |
20 | 104663410062488 | 郭一达 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 277 | 165.20 | 59.67 | 20 | 拟录取 |
21 | 104663410062508 | 王露丹 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 270 | 165.20 | 58.83 | 21 | 拟录取 |
22 | 104663410062491 | 张宁波 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 265 | 159.60 | 57.34 | 22 | 拟录取 |
23 | 104663410062504 | 张萌丹 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 268 | 153.00 | 56.64 | 23 | 拟录取 |
24 | 104663410062472 | 毛潇龙 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 269 | 151.20 | 56.47 | 24 | 拟录取 |
注:复试结果公布包含所有进入复试的考生名单,总成绩仅保留2位小数,备注里面写清楚结果拟录取、自愿放弃等