必赢bwin线路检测中心2023年硕士研究生复试结果
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
学习 形式 |
初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410062376 | 刘敏 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 361 | 197.4 | 74.90 | 1 | 拟录取 |
2 | 104663410062431 | 张洪涛 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 369 | 187 | 74.20 | 2 | 拟录取 |
3 | 104663410062458 | 罗秋戈 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 325 | 210 | 72.60 | 3 | 拟录取 |
4 | 104663410062413 | 马旭阳 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 339 | 185.3 | 70.33 | 4 | 拟录取 |
5 | 104663410062425 | 向美蓉 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 321 | 194.3 | 69.61 | 5 | 拟录取 |
6 | 104663410062416 | 苏建华 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 322 | 191.6 | 69.30 | 6 | 拟录取 |
7 | 104663410062421 | 王盛瑶 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 300 | 194.6 | 67.14 | 7 | 拟录取 |
8 | 104663410062410 | 李荣超 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 330 | 161.7 | 65.47 | 8 | 拟录取 |
9 | 104663410062417 | 孙培萌 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 286 | 186.3 | 64.13 | 9 | 拟录取 |
10 | 104663410062448 | 韩鑫涛 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 292 | 175.7 | 63.15 | 10 | 拟录取 |
11 | 104663410062392 | 艾妞 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 294 | 174 | 63.12 | 11 | 拟录取 |
12 | 104663410062432 | 张慧豪 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 299 | 162.4 | 61.86 | 12 | 拟录取 |
13 | 104663410062389 | 罗华威 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 294 | 158 | 60.56 | 13 | 拟录取 |
14 | 104663410062418 | 孙书豪 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 269 | 174 | 60.12 | 14 | 拟录取 |
15 | 104663410062400 | 付涵 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 265 | 171.7 | 59.27 | 15 | 拟录取 |
16 | 104663410062427 | 杨永华 | 植物保护 | 植物病理学 | 全日制 | 253 | 150.7 | 54.47 | 16 | 不录取 |
17 | 104663410062380 | 张欣 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 314 | 190.00 | 68.08 | 1 | 拟录取 |
18 | 104663410062407 | 雷全星 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 314 | 186.20 | 67.47 | 2 | 拟录取 |
19 | 104663410062420 | 王豪杰 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 321 | 164.80 | 64.89 | 3 | 拟录取 |
20 | 104663410062394 | 常铸 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 296 | 175.00 | 63.52 | 4 | 拟录取 |
21 | 104663410062443 | 周劭峰 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 270 | 165.80 | 58.93 | 5 | 拟录取 |
22 | 104663410062398 | 楚玉昕 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 260 | 173.00 | 58.88 | 6 | 拟录取 |
23 | 104663410062440 | 赵英含 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 266 | 166.20 | 58.51 | 7 | 拟录取 |
24 | 104663410062452 | 韩锐 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 272 | 150.40 | 56.70 | 8 | 拟录取 |
25 | 104663410062453 | 刘小龙 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 257 | 161.00 | 56.60 | 9 | 拟录取 |
26 | 104663410062382 | 张萌昊 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 256 | 159.40 | 56.22 | 10 | 拟录取 |
27 | 104663410062444 | 朱君华 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 366 | 222 | 79.40 | 1 | 拟录取 |
28 | 104663410062434 | 张世博 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 341 | 201.9 | 73.20 | 2 | 拟录取 |
29 | 104663410062397 | 程伟风 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 333 | 203.2 | 72.50 | 3 | 拟录取 |
30 | 104663410062429 | 袁海龙 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 340 | 194.3 | 71.90 | 4 | 拟录取 |
31 | 104663410062454 | 陈利廷 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 336 | 197.2 | 71.90 | 4 | 拟录取 |
32 | 104663410062399 | 杜浩康 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 327 | 195.7 | 70.60 | 5 | 拟录取 |
33 | 104663410062433 | 张瑞 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 331 | 192.1 | 70.50 | 6 | 拟录取 |
34 | 104663410062411 | 梁清源 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 313 | 192.9 | 68.40 | 7 | 拟录取 |
35 | 104663410062436 | 张一帆 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 357 | 159.7 | 68.40 | 7 | 拟录取 |
36 | 104663410062406 | 孔帅龙 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 325 | 178.3 | 67.50 | 8 | 拟录取 |
37 | 104663410062437 | 赵晨翔 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 314 | 180.4 | 66.50 | 9 | 拟录取 |
38 | 104663410062428 | 杨振东 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 311 | 174.6 | 65.30 | 10 | 不录取 |
39 | 104663410062386 | 李毅 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 304 | 154.4 | 61.20 | 11 | 不录取 |
40 | 104663410062405 | 郏泊海 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 258 | 185.2 | 60.60 | 12 | 不录取 |
41 | 104663410062435 | 张帅康 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 363 | 未参加复试 | |||
42 | 104663410062395 | 陈光辉 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 315 | 未参加复试 | |||
43 | 104663410062409 | 李梦凡 | 植物保护 | 农药学 | 全日制 | 271 | 未参加复试 | |||
44 | 104663410062375 | 谢圆圆 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 293 | 180 | 64.00 | 1 | 拟录取 |
45 | 104663410062441 | 赵泽坤 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 271 | 171 | 60.00 | 2 | 拟录取 |
46 | 104663410062430 | 袁圣召 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 273 | 149.7 | 56.71 | 3 | 拟录取 |
47 | 104663410062408 | 李龙辉 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 268 | 152.7 | 56.59 | 4 | 拟录取 |
注:复试结果公布包含所有进入复试的考生名单,总成绩仅保留2位小数,备注里面写清楚结果拟录取、自愿放弃等